L/100km
Liter per 100 Kilometers
Consumption System

Liter per 100 Kilometers (L/100km)

Liters per 100 kilometers (L/100km) is the standard fuel consumption measure in Europe, Canada, Australia, and China. Lower values mean better efficiency. Average car: 7-9 L/100km, efficient car: 4-5 L/100km. To convert to MPG (US): divide 235.21 by L/100km.

Convert From Liters per 100 Kilometers

Convert To Liters per 100 Kilometers

Conversion Factors

1 L/100km 100 km/L
1 L/100km 235.21442147 mpg (US)
1 L/100km 282.48108789 mpg (UK)
1 L/100km 62.137119224 mi/L
1 L/100km 378.54125343 km/gal (US)
1 L/100km 454.60951316 km/gal (UK)
1 L/100km 100000 m/L
1 L/100km 53.995680346 nmi/L
1 L/100km 204.3477017 nmi/gal
1 L/100km 2.35215 gal/100mi
1 L/100km 0.62137 L/100mi
1 L/100km 0.02352145 gal/mi

Related Units