L/100mi
Liter per 100 Miles
Consumption System

Liter per 100 Miles (L/100mi)

Liters per 100 miles is a hybrid metric/imperial consumption measure. Used in some border regions and international contexts. Multiply L/100km by 1.609 to get L/100mi. A car using 8 L/100km uses about 12.9 L/100mi.

Convert From Liters per 100 Miles

Convert To Liters per 100 Miles

Conversion Factors

1 L/100mi 62.137 km/L
1 L/100mi 146.15518507 mpg (US)
1 L/100mi 175.52527358 mpg (UK)
1 L/100mi 38.610141772 mi/L
1 L/100mi 235.21417864 km/gal (US)
1 L/100mi 282.48071319 km/gal (UK)
1 L/100mi 62137 m/L
1 L/100mi 33.551295896 nmi/L
1 L/100mi 126.97553141 nmi/gal
1 L/100mi 1.6093470879 L/100km
1 L/100mi 3.7854257528 gal/100mi
1 L/100mi 0.0378541771 gal/mi

Related Units